Информация о наличии вакантных мест на 2024 — 2025 учебный год в ГБОУ СОШ с.Георгиевка
Класс/ группа | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | Итого |
Образовательная программа начального общего образования | |||||
1 класс | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 класс | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 класс | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Образовательная программа основного общего образования | |||||
5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
8 класс | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования | |||||
10 класс | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
11 класс | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Итого по школе | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Образовательная программа дошкольного образования | |||||
Группа раннего возраста (1 — 2 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая младшая группа (2-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая младшая группа (3-4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя группа (4-5 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая группа (5-6 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по структурному подразделению детский сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По каждой профессии — Не предусмотрено
По каждой специальности — Не предусмотрено
По каждому направлению подготовки — Не предусмотрено